Pencetakan Offset adalah cara pencetakan untuk volume tinggi dan secara umum telah dilakukan untuk keperluan komersial. Ciri khas dalam cetak offset yaitu diperlukan penggunaan Film dan Plat cetak (almunium Plate) yang akan dimanfaatkan sebagai media transfer document yang hendak dicetak ke permukaan media kertas, plastik, dll. dan dukumen yang akan dicetak diisi tinta dari roll mesin. Percetakan offset memiliki harga yang cukup tinggi jika volume pencetakan dalam kategori sedikit, karena percetakan offset memerlukan pelat & Film. Satu pelat mewakili satu bidang dokumen, satu warna dan jenis. Semakin banyak jenis dokumen dan warna yang digunakan, jumlah biaya yang harus dibayar pun semakin besar. Selain pelat, harga percetakan offset juga ditentukan oleh jenis kertas, paduan warna, ukuran kertas dan kualitas warna.
Keunggulan dengan pencetakan Offset :
___1. Hasil cetak pada kwalitas warna adalah jauh lebih tahan lama (tidak cepat pudar) dibandingkan menggunakan print digital.
___2. Harga Pencetakan dalam kwantitas banyak akan jauh lebih murah dibandingkan digital print.
___3. Dapat melakukan pencetakan di berbagai permukaan jenis media kertas yang tidak dapat di lakukan oleh mesin digital, seperti dapat mencetak dalam ketebalan kertas sampai 400gr, mampu mencetak pada bidang bermotif seperti Samson, Embossed /Engrave Paper, kertas recycle, dapat mencetak diatas kertas ukuran sampai 100 x 70 cm.
___4. Dapat mencetak pada bidang kertas yang relatif tipis seperti yang sering digunakan untuk Buku Nota NCR, HVS & Dorslag
___5. Dapat menggunakan tinta berjenis Emas, Silver dan bilamana mencetak dengan warna gradiasi Abu-abu (Grayscale) maka hasil akan jauh lebih akurat dari pencetakan digital.
___6. Dapat mencetak dengan tinta Full Block dengan hasil yang tajam dan merata. Pencetakan tinta dengan cara block ini sering dipergunakan untuk pembuatan design type negatif.
PERCETAKAN MURAH *REPUGRAF SURABAYA
Whatsapp. 081216017773
Office :
Jl. Sepat Lidah Kulon Gg. 1 No. 242 Surabaya 60213, Jawa Timur - Indonesia
Tlp./Fax. : 0812 1601 7773
Follow Social Media.
Site : www.republic-grafika.blogspot.com
Site : www.Instagram.com
Site : www.Tiktok.com
Site : Facebook Fanpage
Site : www.Pinterest.com
Email : republicgrafika@ymail.com
Direct Call :
Telkomsel. 0812 7899 9404
Telkomsel. 0812 1601 7773
Berikut daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Bali, Indonesia. Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten, 1 kotamadya, 57 kecamatan, 80 kelurahan, dan 636 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 4.230.051 jiwa dengan total luas wilayah 5.780,06 km².[1][2]
| No | Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Ibu kota | Luas Wilayah (km²) |
Penduduk (jiwa) |
Kepadatan (jiwa/km²) |
2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan | Kelurahan | Desa | |||||||
| 1 | 51.03 | Kab. Badung | Kota Mangupura | 418,62 | 468.346 | 1.118,79 | 6 | 16 | 46 |
| 2 | 51.06 | Kab. Bangli | Kota Bangli | 490,71 | 264.945 | 539,92 | 4 | 4 | 68 |
| 3 | 51.08 | Kab. Buleleng | Kota Singaraja | 1.364,73 | 814.356 | 596,72 | 9 | 19 | 129 |
| 4 | 51.04 | Kab. Gianyar | Kota Gianyar | 368,00 | 492.757 | 1.339,01 | 7 | 6 | 64 |
| 5 | 51.01 | Kab. Jembrana | Kota Negara | 841,8 | 323.211 | 383,95 | 5 | 10 | 41 |
| 6 | 51.07 | Kab. Karangasem | Kota Amlapura | 839,54 | 545.389 | 649,63 | 8 | 3 | 75 |
| 7 | 51.05 | Kab. Klungkung | Kota Semarapura | 315 | 215.852 | 685,24 | 4 | 6 | 53 |
| 8 | 51.02 | Kab. Tabanan | Kota Singasana | 1.013,88 | 466.647 | 460,26 | 10 | - | 133 |
| 9 | 51.71 | Kota Denpasar | - | 127,78 | 638.548 | 4.997,25 | 4 | 16 | 27 |
| Total Bali | 5.780,06 | 4.230.051 | 731,84 | 57 | 80 | 636 | |||
Kabupaten Badung terdiri dari 6 kecamatan, 16 kelurahan dan 46 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 468.346 jiwa dengan luas wilayah 418,62 km² dan sebaran penduduk 1.118 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.03.03 | Abiansemal | - | 18 | Desa | |
| 51.03.01 | Kuta | 5 | - | Kelurahan | |
| 51.03.05 | Kuta Selatan | 3 | 3 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.03.06 | Kuta Utara | 3 | 3 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.03.02 | Mengwi | 5 | 15 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.03.04 | Petang | - | 7 | Desa | |
| TOTAL | 16 | 46 |
Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan, 4 kelurahan, dan 68 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 264.945 jiwa dengan luas wilayah 490,71 km² dan sebaran penduduk 540 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bangli, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.06.02 | Bangli | 4 | 5 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.06.04 | Kintamani | - | 48 | Desa |
|
| 51.06.01 | Susut | - | 9 | Desa | |
| 51.06.03 | Tembuku | - | 6 | Desa | |
| TOTAL | 4 | 68 |
Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan, 19 kelurahan, dan 129 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 814.356 jiwa dengan luas wilayah 1.364,73 km² dan sebaran penduduk 598 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.08.04 | Banjar | - | 17 | Desa | |
| 51.08.06 | Buleleng | 17 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.08.03 | Busung Biu | - | 15 | Desa | |
| 51.08.01 | Gerokgak | - | 14 | Desa | |
| 51.08.08 | Kubutambahan | - | 13 | Desa | |
| 51.08.07 | Sawan | - | 14 | Desa | |
| 51.08.02 | Seririt | 1 | 20 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.08.05 | Sukasada | 1 | 14 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.08.09 | Tejakula | - | 10 | Desa | |
| TOTAL | 19 | 129 |
Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 kecamatan, 6 kelurahan, dan 64 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 492.757 jiwa dengan luas wilayah 368,00 km² dan sebaran penduduk 1.339 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Gianyar, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.04.02 | Blahbatuh | - | 9 | Desa | |
| 51.04.03 | Gianyar | 5 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.04.07 | Payangan | - | 9 | Desa | |
| 51.04.01 | Sukawati | - | 12 | Desa | |
| 51.04.04 | Tampaksiring | - | 8 | Desa | |
| 51.04.06 | Tegallalang | - | 7 | Desa | |
| 51.04.05 | Ubud | 1 | 7 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| TOTAL | 6 | 64 |
Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 kecamatan, 10 kelurahan, dan 41 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 323.211 jiwa dengan luas wilayah 841,80 km² dan sebaran penduduk 384 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.01.05 | Jembrana | 4 | 6 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.01.04 | Melaya | 1 | 9 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.01.02 | Mendoyo | 1 | 10 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.01.01 | Negara | 4 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.01.03 | Pekutatan | - | 8 | Desa | |
| TOTAL | 10 | 41 |
Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan, dan 75 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 545.389 jiwa dengan luas wilayah 839,54 km² dan sebaran penduduk 650 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Karangasem, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.07.05 | Abang | - | 14 | Desa | |
| 51.07.06 | Bebandem | - | 8 | Desa | |
| 51.07.04 | Karangasem | 3 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.07.08 | Kubu | - | 9 | Desa | |
| 51.07.03 | Manggis | - | 12 | Desa | |
| 51.07.01 | Rendang | - | 6 | Desa | |
| 51.07.07 | Selat | - | 8 | Desa | |
| 51.07.02 | Sidemen | - | 10 | Desa | |
| TOTAL | 3 | 75 |
Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan, 6 kelurahan, dan 53 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 215.852 jiwa dengan luas wilayah 315,00 km² dan sebaran penduduk 685 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Klungkung, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.05.02 | Banjarangkan | - | 13 | Desa | |
| 51.05.04 | Dawan | - | 12 | Desa | |
| 51.05.03 | Klungkung | 6 | 12 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.05.01 | Nusa Penida | - | 16 | Desa | |
| TOTAL | 6 | 53 |
Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan, 133 desa, 729 banjar adat, dan 333 desa adat. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 466.647 jiwa dengan luas wilayah 1.013,88 km² dan sebaran penduduk 460 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tabanan, adalah sebagai berikut:
| Kodek Kemendagri | Kecamatan | Luas (km2) | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.02.09 | Baturiti | 99,17 | 12 | Desa | |
| 51.02.06 | Kediri | 53,60 | 15 | Desa | |
| 51.02.04 | Kerambitan | 42,39 | 15 | Desa | |
| 51.02.07 | Marga | 44,79 | 16 | Desa | |
| 51.02.08 | Penebel | 141,98 | 18 | Desa | |
| 51.02.10 | Pupuan | 179,02 | 14 | Desa | |
| 51.02.01 | Selemadeg | 57,51 | 10 | Desa | |
| 51.02.03 | Selemadeg Barat | 104,25 | 11 | Desa | |
| 51.02.02 | Selemadeg Timur | 65,22 | 10 | Desa | |
| 51.02.05 | Tabanan | 51,40 | 12 | Desa | |
| TOTAL | 1.013,88 | 133 |
Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 27 desa. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 670.210 jiwa dengan luas wilayah 125,9 km² dan sebaran penduduk 5.323,35 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Denpasar, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.71.03 | Denpasar Barat | 3 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.71.01 | Denpasar Selatan | 6 | 4 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.71.02 | Denpasar Timur | 4 | 7 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 51.71.04 | Denpasar Utara | 3 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| TOTAL | 16 | 27 |


























































