Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Konawe Selatan dengan luas wilayah sebesar 5.779,47 km2, diikuti oleh Kabupaten Konawe Utara dengan luas wilayah sebesar 5.101,76 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Konawe dengan luas wilayah sebesar 4.435,28 km2.
Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari.
Berikut adalah daftar 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74.06 | Kabupaten Bombana | Rumbia | 3.001,00 | 7,88% |
2 | 74.04 | Kabupaten Buton | Pasarwajo | 1.212,99 | 3,19% |
3 | 74.15 | Kabupaten Buton Selatan | Batauga | 509,92 | 1,34% |
4 | 74.14 | Kabupaten Buton Tengah | Labungkari | 958,31 | 2,52% |
5 | 74.10 | Kabupaten Buton Utara | Buranga | 1.864,91 | 4,90% |
6 | 74.01 | Kabupaten Kolaka | Kolaka | 3.283,59 | 8,63% |
7 | 74.11 | Kabupaten Kolaka Timur | Tirawuta | 3.634,74 | 9,55% |
8 | 74.08 | Kabupaten Kolaka Utara | Lasusua | 3.391,67 | 8,91% |
9 | 74.02 | Kabupaten Konawe | Unaaha | 4.435,28 | 11,65% |
10 | 74.12 | Kabupaten Konawe Kepulauan | Langara | 867,58 | 2,28% |
11 | 74.05 | Kabupaten Konawe Selatan | Andoolo | 5.779,47 | 15,18% |
12 | 74.09 | Kabupaten Konawe Utara | Wanggudu | 5.101,76 | 13,40% |
13 | 74.03 | Kabupaten Muna | Raha | 1.922,16 | 5,05% |
14 | 74.13 | Kabupaten Muna Barat | Sawerigadi | 1.022,89 | 2,69% |
15 | 74.07 | Kabupaten Wakatobi | Wangi-Wangi | 559,54 | 1,47% |
16 | 74.72 | Kota Baubau | – | 221,00 | 0,58% |
17 | 74.71 | Kota Kendari | – | 300,89 | 0,79% |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 38.067,70 | 100,00% |
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.